材料对比
氧化锆 | 氧化铝 | ZTA陶瓷 | |
密度 | 6.0 | 4.0 | 4.8 |
硬度(HRC) | 88-90 | 86 | 86 |
弯曲强度(常温) | 950 | 300 | 600 |
热膨胀系数 | 10.5 | 7.15-7.67 | 9.1 |
断裂韧性 | 10Mpa.m1/2 | - | - |
最高使用温度 | 1350℃ | 1750℃ | 1350℃ |
抗压强度 | 2000MPa | 1500MPa | 1700MPa |
热导率(室温) | 2W/m.k | 20W/m.k | - |
耐酸碱腐蚀性能 | 强 | 强 | 强 |
联系大家
质量承诺